# Europa

Payments Direct oferece pagamentos para os seguintes países europeus.

Todos os corredores europeus listados são compatíveis com os seis casos de uso de pagamento: B2B, B2C, B2B2B, B2B2C, C2B2B e C2B2C.

| País  | Código ISO  | Moeda de payout  | B2B  | B2C  | B2B2B  | B2B2C  | C2B2B  | C2B2C  |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Andorra | AD | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Áustria | AT | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bélgica | BE | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bulgária | BG | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Croácia | HR | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chipre | CY | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tchéquia | CZ | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dinamarca | DK | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Estônia | EE | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Finlândia | FI | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| França | FR | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alemanha | DE | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gibraltar | GI | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Grécia | GR | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hungria | HU | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Islândia | IS | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Irlanda | IE | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Itália | IT | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Letônia | LV | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Liechtenstein | LI | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lituânia | LT | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Luxemburgo | LU | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Malta | MT | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mônaco | MC | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Países Baixos | NL | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Noruega | NO | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Polônia | PL | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Portugal | PT | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Romênia | RO | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| San Marino | SM | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eslováquia | SK | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eslovênia | SI | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Espanha | ES | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Suécia | SE | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Suíça | CH | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Turquia | TR | TRY | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | GB | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | GB | GBP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cidade do Vaticano | VA | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |


Legenda dos casos de uso
**B2B** - De empresa para empresa
**B2C** - De empresa para consumidor
**B2B2B** - Pagamentos a uma empresa em nome de uma empresa
**B2B2C** - Pagamentos a uma pessoa física em nome de uma empresa
**C2B2B** - Pagamentos a uma empresa em nome de uma pessoa física
**C2B2C** - Pagamentos a uma pessoa física em nome de uma pessoa física

## Limites de pagamento

### EUR (euro)

O SEPA Instant processa transações de até EUR 100.000. As transações acima de EUR 100.000 são encaminhadas pelo SEPA Standard.

| Payment rail  | Máximo por transação  | Mínimo por transação  | Limite diário de compliance  | Horário de corte  | Processamento  |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEPA Instant | EUR 100.000 | Sem mínimo | Sem limite | Nenhum / em tempo real | 24/7 |
| SEPA Standard | Sem limite | Sem mínimo | Sem limite | 14:00 UTC | Seg–sex, exceto feriados bancários |


### GBP (libra esterlina)

O FPS processa transações de até GBP 1.000.000. As transações acima de GBP 1.000.000 são encaminhadas pelo CHAPS.

| Payment rail  | Máximo por transação  | Mínimo por transação  | Limite diário de compliance  | Horário de corte  | Processamento  |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FPS | GBP 1.000.000 | Sem mínimo | Sem limite | 17:30 GMT | 24/7 |
| CHAPS | Sem limite | Sem mínimo | Sem limite | 13:45 GMT | Seg–sex, exceto feriados bancários |


### TRY (lira turca)

O corredor TRY tem limites por transação e limites cumulativos.

| Payment rail  | Máximo por transação  | Mínimo por transação  | Limite diário de compliance  | Limite semanal de compliance  | Limite mensal de compliance  | Horário de corte  | Processamento  |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFT | TRY 2.000.000 | Sem mínimo | TRY 200.000 | TRY 300.000 | TRY 1.000.000 | 18:00 TRT | Seg–sex, exceto feriados bancários |
| FAST | TRY 100.000 | Sem mínimo | TRY 200.000 | TRY 300.000 | TRY 1.000.000 | 18:00 TRT | 24/7 |