Payments Direct oferece pagamentos para os seguintes países da Ásia-Pacífico.
| País | Código ISO | Moeda de payout | B2B | B2C | B2B2B | B2B2C | C2B2B | C2B2C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrália | AU | AUD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| China | CN | CNY | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
| China | CN | USD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hong Kong | HK | HKD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ |
| Índia | IN | INR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Indonésia | ID | IDR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Japão | JP | JPY | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⛔ | ⛔ |
| Filipinas | PH | PHP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Singapura | SG | SGD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Coreia do Sul | KR | KRW | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tailândia | TH | THB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vietnã | VN | VND | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
B2B - De empresa para empresa
B2C - De empresa para consumidor
B2B2B - Pagamentos a uma empresa em nome de uma empresa
B2B2C - Pagamentos a uma pessoa física em nome de uma empresa
C2B2B - Pagamentos a uma empresa em nome de uma pessoa física
C2B2C - Pagamentos a uma pessoa física em nome de uma pessoa física
| Payment rail | Máximo por transação | Mínimo por transação | Limite diário de compliance por beneficiário | Horário de corte | Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| NPP | AUD 100.000 | Sem mínimo | AUD 30.000 | Nenhum / em tempo real | 24/7 |
| Direct Entry | AUD 100.000 | Sem mínimo | AUD 30.000 | 18:00 AEST | 24/7 |
Os pagamentos à China em CNY estão sujeitos a restrições adicionais conforme a finalidade do pagamento. Consulte o seu representante Ripple para confirmar a elegibilidade de tipos específicos de transação.
| Payment rail | Máximo por transação | Mínimo por transação | Limite mensal de compliance | Limite anual de compliance | Horário de corte | Processamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNAPS | Varia conforme a rota de payout: CNY 1.000.000 ou sem limite | Varia conforme a rota de payout: CNY 100 ou USD 1 | Sem limite | Sem limite | 16:00 CST | Seg–sex, exceto feriados bancários |
| CUP | CNY 29.000 | CNY 10 | CNY 150.000 | CNY 300.000 | 17:00 CST | Seg–sex, exceto feriados bancários |
| Payment rail | Máximo por transação | Mínimo por transação | Limite diário de compliance | Horário de corte | Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| CFXPS | Sem limite | USD 20 | Sem limite | 17:00 CST (varia conforme o banco) | Seg–sex, exceto feriados bancários |
Os pagamentos em HKD são restritos a contas de beneficiários em Hong Kong e não podem ser enviados a contas no exterior. É exigida pré-autorização de todos os remetentes. A cobertura se limita aos bancos conectados à rede CHATS.
| Payment rail | Máximo por transação | Mínimo por transação | Limite diário de compliance por beneficiário | Horário de corte | Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| CHATS | USD 100.000 | HKD 100 | Sem limite | 16:00 HKT | Seg–sex, exceto feriados bancários |
| Payment rail | Máximo por transação | Mínimo por transação | Limite diário de compliance por beneficiário | Observações | Horário de corte | Processamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPS | INR 1.500.000 | Sem mínimo | Sem limite | Nenhum / em tempo real | 24/7 | |
| NEFT | INR 1.500.000 (comercial) / INR 500.000.000 (não comercial) | INR 100 | INR 4.000.000 | O limite não comercial se aplica apenas a transações C2C | 18:00 IST | Seg–sex, exceto feriados bancários |
| Payment rail | Máximo por transação | Mínimo por transação | Limite diário de compliance por beneficiário | Horário de corte | Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BI-Fast | IDR 100.000.000 | IDR 50.000 | IDR 750.000.000 | Nenhum / em tempo real | 24/7 |
| Payment rail | Máximo por transação | Mínimo por transação | Limite diário de compliance | Horário de corte | Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Zengin | JPY 30.000.000 | JPY 1 | JPY 30.000.000 | 11:00 JST | Seg–sex, exceto feriados bancários |
Os pagamentos acima de PHP 50.000 são encaminhados automaticamente do InstaPay para o PesoNet.
| Payment rail | Máximo por transação | Mínimo por transação | Limite diário de compliance | Horário de corte | Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| InstaPay | PHP 50.000 | Sem mínimo | Sem limite | 15:00 SGT | Seg–dom, exceto feriados bancários |
| PesoNet | PHP 25.000.000 | Sem mínimo | Sem limite | 14:00 PHT | Seg–sex, exceto feriados bancários |
| Payment rail | Máximo por transação | Mínimo por transação | Limite diário de compliance por beneficiário | Horário de corte | Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| GIRO | SGD 1.000.000 | SGD 1 | SGD 65.000 | 16:40 SGT | Seg–sex, exceto feriados bancários |
| MEPS | USD 100.000 | SGD 10 | Sem limite | 16:30 SGT | Seg–sex, exceto feriados bancários |
Os limites variam conforme o caso de uso do pagamento.
| Payment rail | Caso de uso | Máximo por transação | Mínimo por transação | Horário de corte | Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| KFTC | B2B | USD 2.000.000 | KRW 3.000 | 17:00 KST | Seg–sex, exceto feriados bancários |
| KFTC | B2C | USD 1.000.000 | KRW 3.000 | 17:00 KST | Seg–sex, exceto feriados bancários |
| KFTC | C2B | USD 1.000.000 | KRW 3.000 | 17:00 KST | Seg–sex, exceto feriados bancários |
Os limites de transação podem variar conforme o banco do beneficiário. O limite exibido é o máximo padrão da rede.
| Payment rail | Máximo por transação | Mínimo por transação | Limite diário de compliance por beneficiário | Horário de corte | Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| PromptPay | THB 500.000 | THB 65 | THB 1.750.000 | 17:00 ICT | Seg–sex, exceto feriados bancários |
| Payment rail | Máximo por transação | Mínimo por transação | Limite diário de compliance por beneficiário | Horário de corte | Processamento |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPAS | VND 499.999.999 | VND 50.000 | VND 2.400.000.000 | Nenhum / em tempo real | 24/7 |
| Rail tradicional | VND 499.999.999 | VND 50.000 | VND 2.400.000.000 | 16:00 ICT | 24/7 |