# Europe

Ripple Payments Direct 2.0 supports payouts to the following European countries.

All listed European corridors support all six payment use cases: B2B, B2C, B2B2B, B2B2C, C2B2B, and C2B2C.

| Country  | ISO code  | Payout currency  | B2B  | B2C  | B2B2B  | B2B2C  | C2B2B  | C2B2C  |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Andorra | AD | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Austria | AT | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Belgium | BE | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bulgaria | BG | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Croatia | HR | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cyprus | CY | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Czechia | CZ | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Denmark | DK | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Estonia | EE | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Finland | FI | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| France | FR | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Germany | DE | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gibraltar | GI | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Greece | GR | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hungary | HU | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Iceland | IS | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ireland | IE | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Italy | IT | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Latvia | LV | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Liechtenstein | LI | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lithuania | LT | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Luxembourg | LU | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Malta | MT | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Monaco | MC | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Netherlands | NL | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Norway | NO | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Poland | PL | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Portugal | PT | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Romania | RO | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| San Marino | SM | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Slovakia | SK | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Slovenia | SI | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Spain | ES | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sweden | SE | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Switzerland | CH | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Turkey | TR | TRY | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | GBP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vatican City | VA | EUR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |


Use case key
**B2B** - Business to business
**B2C** - Business to consumer
**B2B2B** - Payments to a business on behalf of a business
**B2B2C** - Payments to an individual on behalf of a business
**C2B2B** - Payments to a business on behalf of an individual
**C2B2C** - Payments to an individual on behalf of an individual

## Payment limits

### EUR (Euro)

SEPA Instant handles transactions up to EUR 100,000. Transactions above EUR 100,000 are routed via SEPA Standard.

| Payment rail  | Max per transaction  | Min per transaction  | Compliance daily limit  | Cutoff time  | Processing  |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEPA Instant | EUR 100,000 | No minimum | No limit | None / real-time | 24/7 |
| SEPA Standard | No limit | No minimum | No limit | 14:00 UTC | Mon–Fri, excl. banking holidays |


### GBP (British pound)

FPS handles transactions up to GBP 1,000,000. Transactions above GBP 1,000,000 are routed via CHAPS.

| Payment rail  | Max per transaction  | Min per transaction  | Compliance daily limit  | Cutoff time  | Processing  |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FPS | GBP 1,000,000 | No minimum | No limit | 17:30 GMT | 24/7 |
| CHAPS | No limit | No minimum | No limit | 13:45 GMT | Mon–Fri, excl. banking holidays |


### TRY (Turkish lira)

The TRY corridor has both per-transaction and cumulative limits.

| Payment rail  | Max per transaction  | Min per transaction  | Compliance daily limit  | Compliance weekly limit  | Compliance monthly limit  | Cutoff time  | Processing  |
|  --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EFT | TRY 2,000,000 | No minimum | TRY 200,000 | TRY 300,000 | TRY 1,000,000 | 18:00 TRT | Mon–Fri, excl. banking holidays |
| FAST | TRY 100,000 | No minimum | TRY 200,000 | TRY 300,000 | TRY 1,000,000 | 18:00 TRT | 24/7 |