# Japan (JPY) Transaction Data Requirements

The following transaction-level fields apply to all JPY payments to Japan via Zengin.

| Field  | Description  | Required | Type | Constraints  |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| `purposeCode` | Purpose of payment | Required | ENUM | See [valid values](#purpose-of-payment-codes) below |
| `paymentMemo` | Payment purpose remarks | Required | STRING | Max 100 chars |
| `sourceOfCash` | Source of funds | Required | ENUM | See [valid values](#source-of-cash-codes) below |


## Purpose of payment codes

| Code | Description |
|  --- | --- |
| `ACCT` | Account management |
| `BEXP` | Business expenses |
| `CASH` | Cash management transfer |
| `CISC` | Construction |
| `CMDT` | Commodity transfer |
| `COMM` | Commission |
| `GDDS` | Purchase or sale of goods |
| `HLTC` | Health care |
| `INSU` | Insurance |
| `INVS` | Investment and securities |
| `IPDO` | Donation |
| `LOAN` | Loan |
| `OTHR` | Other |
| `PSFR` | Travel |
| `REAB` | Real estate |
| `RENT` | Rent |
| `SALA` | Salary payment |
| `SCTS` | Purchase or sale of services — translation |
| `STDY` | Research expenses |
| `TAXS` | Tax payment |
| `TRAD` | Trade services |


## Source of cash codes

| Code | Description |
|  --- | --- |
| `CASH` | Loan drawdown |
| `COMP` | Rental income |
| `REST` | Property sale |
| `RETA` | Company profit |
| `SEAQ` | Company sale |
| `SVGS` | Investment |